Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Kason Hut-Lユニバーサル自動引張テストマシンfまたはワイヤーストランド
応用
Kason Hut-Lユニバーサル自動引張テストマシンfまたは、ワイヤストランドは、金属ラウンドとフラットの鉄筋のテスト、張力、圧縮、せん断強度の曲げ、コンクリートの圧縮と曲げ強度を決定するのに適しています。
このロードフレームは、ワイヤーストランドで引張試験を実行するように特別に設計されています。
基準:
ISO6892、BS4449、ASTMC39、ISO75001、ASTMA370、ASTM E4、ASTM E8、およびBSEN
仕様:
モデル  | Kason Hut605Wl  | Kason Hut106Wl  | Kason Hut126Wl  | 
構造  | 6列(4列2本のボールネジ)  | ||
制御方法  | フォースクローズドループ制御、変形閉ループ制御、変位閉ループコントロl3つのクローズドループ制御とプログラム制御  | ||
キャリブレーション標準  | クラス0.5ISO 7500-1によると、ASTM E-4を満たしています  | ||
負荷c官能(kn)  | 600  | 1000  | 1200  | 
負荷精度  | ≤±0.5%  | ||
負荷rアンジ  | 1%〜100%fs  | ||
負荷rエゾロブ  | 1/500,000 fs  | ||
変位制御速度が鳴った(mm/min)  | 0〜50  | ||
変位解像度(mm)  | 0.0025  | ||
マックス。tエンスtEST(東部基準時sペース(mm)  | 1350  | 1350  | 1500  | 
マックス。c圧縮testスペース(mm)  | 1000  | 1000  | 1100  | 
列間の距離(mm)  | 580  | 580  | 610  | 
マックス。pイストンsトローク(mm)  | 250  | 250  | 250  | 
ロードフレームの寸法(mm)  | 860x740x2750  | 860x740x2750  | 900x760x2880  | 
オイルパワーディメンション(mm)  | 1200x680x750  | ||
重さ(kg)  | 2800  | 2800  | 3600  | 
力s最大  | 3相、AC380V±10%、50Hz  | 
				
















